Índice de la carta de vinos y bebidas
Agrega un encabezado para comenzar a generar la tabla de contenido
CONTIENEN SULFITOS · CONTAIN SULPHITES
VINOS DE NUESTRA BODEGA
| Precio | |
|---|---|
| Viña Cristina reserva 2018 | 19.80€ |
| Terete Reserva Especial 2015 | 28.00€ |
| Terete Gran Reserva 1998 | 38.00€ |
| Terete Gran Reserva 1995 | 38.00€ |
| Terete Gran Reserva 1989 | 50.00€ |
| Terete Gran Reserva 1978 | 50.00€ |
| Terete Gran Reserva 1973 | 50.00€ |
| Copa Viña Cristina 2018 | 5.70€ |
| 1\2 L Viña Cristina 2018 | 14.00€ |
| Copa Terete reserva especial 2015 | 7.00€ |
| 1\2 L Terete reserva especial 2015 | 19.00€ |
CONTIENEN SULFITOS · CONTAIN SULPHITES
CERVEZAS RUBIAS
| Precio | |
|---|---|
| Amstel Radler | 4.00€ |
| Estrella Galicia | 4.00€ |
| Águila | 4.00€ |
| Águila (sin filtrar) | 4.00€ |
| 18/70 | 4.00€ |
| Heineken 0,0% | 4.00€ |
| Mahou 5 Estrellas | 4.00€ |
| Cerveza sin gluten · (gluten free) | 4.00€ |
CERVEZAS TOSTADAS
| Precio | |
|---|---|
| Amstel Oro | 4.00€ |
APERITIVOS
| Precio | |
|---|---|
| Tío Pepe | 3.30€ |
| Tío Pepe Fino en rama | 4.50€ |
| Vermut blanco Martínez Lacuesta | 4.00€ |
| Vermut rojo Martinez Lacuesta | 4.00€ |
| Vermut Martínez Lacuesta Edición Limitada | 5.00€ |
| Vermut Martínez Lacuesta Reserva | 5.00€ |
VINOS BLANCOS
| Precio | |
|---|---|
| Amice Garnacha Blanca 2022 | 20.50€ |
| Abel Mendoza 5V 2024 | 50.50€ |
| Baynos 2021 | 79.50€ |
| Beronia (Rioja) 2024 | 22.50€ |
| Beronia (Rueda) 2024 | 22.50€ |
| Campeador (viura) 2023 | 28.50€ |
| Capellania Reserva 2019 | 85.50€ |
| Corona Gran Reserva 2015 (semidulce) | 225.50€ |
| Flor de Muga 2021 | 39.00€ |
| Gómez Cruzado 2023 | 23.50€ |
| Íñigo Amézola 2019 | 22.50€ |
| La Cantarada 2019 | 33.50€ |
| Lagar de Cervera (D.O. Rias Baixas) 2023 | 24.50€ |
| Lecea 100% Chardonnay 2020 | 24.50€ |
| Lindeiros (D.O. Rias Baixas) 2021 | 71.50€ |
| Montes Obarenes 2022 | 55.50€ |
| Montezuria 2023 | 50.50€ |
| Monopole Clásico 2020 | 38.50€ |
| Monopole Clásico Magnum 2019 | 72.50€ |
| Muga 2024 | 22.00€ |
| Óscar Tobía Reserva 2017 | 36.50€ |
| Óscar Tobía Gran Reserva 2016 | 75.50€ |
| Pretium 2018 | 29.50€ |
| Remelluri 2022 | 90.50 |
| Remírez de Ganuza Olagar Gran Reserva 2018 | 96.50€ |
| Rual Tempranillo blanco 2022 | 28.00€ |
| Señorío de Villarrica 2024 | 18.50€ |
| Tihom 2020 | 33.50€ |
| THM 2023 | 22.00€ |
| Timeless 2017 | 45.50€ |
| Valenciso 2022 | 33.50€ |
| Viña Gravonia 2016 | 55.50€ |
| Viña Tonodonia 2013 | 130.50€ |
| Zuzarán Viura 2021 | 18.50€ |
VINOS ROSADOS
| Precio | |
|---|---|
| Allende 2018 | 40.50€ |
| Cresta Rosa | 22.50€ |
| Flor de Muga 2024 | 39.50€ |
| Muga 2024 | 22.00€ |
| Señorío de Villarrica 2024 | 18.50€ |
| THM 2023 | 22.00€ |
| Perdigón 2023 | 45.50€ |
| Valenciso 2021 | 33.50€ |
| Viña Tondonia Reserva 2012 | 170.50€ |
VINOS ESPUMOSOS
| Precio | |
|---|---|
| Conde de Haro (cava) | 26,00€ |
| Conde de Haro (cava rosado) | 26.50€ |
| Conde de Haro Blanc de blancs 2018 | 45.00€ |
| Dioro Baco | 36.00€ |
| Lumen (espumoso rioja) | 23.50€ |
| Royal Carlton Brut (espumoso rioja) | 24.00€ |
| Royal Carlton Brut Nature (espumoso rioja) | 24.00€ |
| Rventós i Blanc de la fina (cava) 2021 | 38.00€ |
| Roger Goulart Gran Reserva 2018 (cava) | 40.00€ |
| Villarnau Orgánico (cava) | 29.50€ |
| Bollinger (champagne) | 82,00€ |
| Cristal (champagne) | 350.00€ |
| CL La Chapelle 1er Cru (champagne) | 45.00€ |
| Gosset Grande Rèserve (champagne) | 85.00€ |
| Initial Jacques Selosse (champagne) | 330.00€ |
| Jean de la Fontaine 2016 (champagne) | 53.00€ |
| Louis Roederer (champagne) | 75.00€ |
| Lauren Perrier 2008 (champagne) | 100.00€ |
| RyL Legras Blanc de blancs (champagne) | 55.00€ |
VINOS GENÉRICOS
| Precio | |
|---|---|
| Alegre y Valgañón Garnacha 2021 | 38.50€ |
| Allende 2014 | 37.00€ |
| Álvaro Loza 2023 | 38.00€ |
| Alma de Contador 2021 | 172.00€ |
| Aro 2019 | 320.00€ |
| Baynos 2021 | 80.00€ |
| B de Basilio Izquierdo 2010 | 72.00€ |
| Camino de Ribas 2023 | 72.00€ |
| Campeador Garnacha 2022 | 34.00€ |
| Carra Sto Domingo 2023 | 57.00€ |
| Cerro las Cuevas 2022 | 65.00€ |
| Cirsion 2021 | 275.00€ |
| Contador 2023 | 355.00€ |
| Conde de los Andes 2023 | 35.00€ |
| David Perica 2018 | 28.80€ |
| Domine Canadell – Sanchez 2023 San Vicente | 39.00€ |
| Domine Canadell – Sanchez 2023 Labastida | 39.00€ |
| Duo de Basilio 2019 | 145.00€ |
| El Bardallo 2023 | 50.00€ |
| El Camino 2021 | 155.00€ |
| El Escolladero 2023 | 87.00€ |
| El Velado 2020 | 100.00€ |
| Finca de los Locos 2019 | 37.00€ |
| Guerritas 2022 | 38.50€ |
| Honorable 2019 | 33,00€ |
| Jose Gil San Vicente 2022 | 38.00€ |
| Kalamity 2023 | 135.00€ |
| Lanzaga 2020 | 33.50€ |
| La Canoca 2023 | 50.00€ |
| La Condenada 2023 | 95.00€ |
| La Cueva de Contador 2023 | 92.00€ |
| La Estrada 2021 | 100.00€ |
| La Nieta 2022 | 210.00€ |
| Las Beatas 2021 | 400.00€ |
| Los Herreros Luis Salazar 2020 | 40.00€ |
| LZ 2021 | 24.00€ |
| Macán 2019 | 78.00€ |
| Macán Clásico 2022 | 46.00€ |
| Pancrudo 2022 | 57,00€ |
| Predicador 2022 | 36,00€ |
| Predilecto 2022 | 23.50€ |
| Pretium Garnacha 2019 | 49.00€ |
| Pretium Tempranillo 2017 | 38.00€ |
| Sela 2022 | 32,00€ |
| Señorío de Cuzcurrita 2020 | 35,00€ |
| Solo Mazuelo Arizcuren 2021 | 45.00€ |
| Tabuérniga 2021 | 100.00€ |
| THM 2023 | 24.50€ |
| Tihom 2019 | 45.00€ |
| Torre Muga 2021 | 96,00€ |
| Valencio Cemento 2020 | 33,00€ |
| Valenciso 10 años después 2015 | 75.00€ |
| Valsarte Vendimia seleccionada 2017 | 23.00€ |
| Yjar 2020 | 190,00€ |
| Zuzarán Maturana 2020 | 28,00€ |
| 1C Montegloria 2023 | 65.00€ |
VINOS JÓVENES
| Precio | |
|---|---|
| Chirimendo 2024 | 16.00€ |
| Corazón de Lago 2024 | 19.00€ |
| Eneas 2024 | 22,50€ |
| Peña La Rosa 2024 | 14,50€ |
| R. 2024 | 28,00€ |
| Sonsierra 2024 | 15.00€ |
VINOS CRIANZA
| Precio | |
|---|---|
| Berceo 2022 | 23.50€ |
| Beronía Edición Limitada 2021 | 23.50€ |
| Delicia de Baco 2021 | 35.50€ |
| El Jardín De La Emperatriz 2020 | 23.50€ |
| Gómez Cruzado 2022 | 24,00€ |
| Luis Cañas 2022 | 25,00€ |
| Martínez Lacuesta 2020 | 21.50€ |
| Muga 2022 | 27,50€ |
| Pierola 2020 | 24,50€ |
| Ramón Bilbao 2020 | 25.50€ |
| Saiaz Puente del EA 2020 | 25.50€ |
| Tarón 2019 | 21.50€ |
| Tobelos 2020 | 24,00€ |
| Urbina 2015 | 22.50€ |
| Viña Alberdi 2020 | 24.00€ |
| Viña Amézola 2019 | 20.00€ |
| Viña Cubillo 2017 | 23.50€ |
| Viña Olabarri 2019 | 22.50€ |
| Viña Real 2020 | 21,50€ |
| Zuzurán Fajero 2019 | 28.50€ |
| Muga Magnum 2021 | 54.00€ |
| Viña Real 3\8 2021 | 12.00€ |
VINOS RESERVA
| Precio | |
|---|---|
| 198 Barricas 2020 | 41.50€ |
| Beronia 2017 | 32.00€ |
| Campeador 2019 | 30.00€ |
| Dalmau 2019 | 199.50€ |
| Evento 2019 | 34.00€ |
| Finca El Estanque 2014 | 35.50€ |
| Hinia 2012 | 35.50€ |
| Imperial 2020 | 39.00€ |
| La Vicalanda 2018 | 33.50€ |
| Marqués de Murrieta 2020 | 36.50€ |
| Marqués de Vargas 2019 | 33.50€ |
| Martelo 2019 | 33.50€ |
| Muga Selección Especial 2020 | 40.00€ |
| Pantocrator 2011 | 40.00€ |
| Remelluri 2017 | 40,50€ |
| Roda 2021 | 45.00€ |
| Roda I 2019 | 70.50€ |
| Valenciso 2019 | 34.50€ |
| Viña Ardanza 2019 | 36.00€ |
| Viña Bosconia 2014 | 38.50€ |
| Viña Dorana 2019 | 36.00€ |
| Viña Pomal 2017 | 33.50€ |
| Viña Pomal Selección 106 | 35.50€ |
| Viña Tondonia 2012 | 55.50€ |
| Zacarías de Vivián 2016 | 39.50€ |
| Roda I magnum 2019 | 140.00€ |
| Viña Ardanza Magnum 2019 | 71.00€ |
| Viña Tondonia Magnum 2012 | 110.00€ |
VINOS DE GRAN RESERVA
| Precio | |
|---|---|
| 890 2011 | 230.00€ |
| 904 2016 | 85,00€ |
| Beronia 2017 | 45.00€ |
| Castillo de Igay 2012 | 330,00€ |
| Contino 2016 | 78.00€ |
| Granja Remelluri 2016 | 82.00€ |
| Imperial 2017 | 81.00€ |
| Marqués de Murrieta 2014 | 90.00€ |
| Marqués de Vargas 2016 | 65.00€ |
| Prado Enea 2016 | 75.00€ |
| Viña Arana 2017 | 53.00€ |
| Viña Bosconia 2004 | 360.00€ |
| Viña Tondonia 2004 | 290.00€ |
| Viña Tondonia blanco 2004 | 360.00€ |
| Viña Urbina 2004 | 60.00€ |
| Zacarías de Vivián 2005 | 66,00€ |
| Zacarías de Vivián 1987 | 150,00€ |
VINOS DULCES
| Precio | |
|---|---|
| Graham´s 10 (Porto) | 8,80€ copa |
| Lustau PX San Emilio | 6,60€ copa |
| Ochoa Moscatel | 5,50€ copa |
| Matusalén PX | 8,80€ copa |
| Ojuel «Supurao» | 6,60€ copa |
| Ximénez-Spínola PX Delicado | 8,80€ copa |
Bodegas Muga Haro
| Precio | |
|---|---|
| Muga 2022 | 27.50€ |
| Muga 2000 | 40.00€ |
| Muga 1989 | 80.00€ |
| Muga 1976 | 80.00€ |
| Muga 1970 | 100.00€ |
| Muga Gran Reserva 1982 | 250.00€ |
| Muga Selección Especial 2020 | 40.00€ |
| Muga selección Especial 2011 | 80.00€ |
| Prado Enea 2016 | 75.00€ |
| Prado Enea 2015 | 90.00€ |
| Prado Enea 2014 | 100.00€ |
| Prado Enea 2011 | 140.00€ |
| Prado Enea 2010 | 180.00€ |
| Prado Enea 2009 | 140.00€ |
| Prado Enea 2006 | 140.00€ |
| Prado Enea 2005 | 180.00€ |
| Prado Enea 2004 | 200.00€ |
| Prado Enea 2001 | 250.00€ |
| Prado Enea 1981 | 300.00€ |
| Torre Muga 2021 | 96.00€ |
| Torre Muga 2020 | 96.00€ |
| Torre Muga 2019 | 100.00€ |
| Torre Muga 2006 | 180.00€ |
| Aro 2019 | 320.00€ |
Bodegas R. López de Heredia – Viña Tondonia Haro
| Precio | |
|---|---|
| Viña Gravonia 2016 | 55.50€ |
| Viña Gravonia 2015 | 70.00€ |
| Viña Gravonia 2014 | 85.00€ |
| Viña Gravonia 2013 | 90.00€ |
| Viña Gravonia 2012 | 95.00€ |
| Viña Gravonia 2011 | 130.00€ |
| Viña Gravonia 2010 | 130.00€ |
| Viña Gravonia 2007 | 140.00€ |
| Viña Tondonia blanco 2012 | 120.50€ |
| Viña Tondonia blanco 2011 | 155.50€ |
| Viña Tondonia blanco 2010 | 165.50€ |
| Viña Tondonia blanco 2009 | 170.50€ |
| Viña Tondonia blanco 2007 | 210.50€ |
| Viña Tondonia blanco 2006 | 220.50€ |
| Viña Tondonia blanco 2005 | 235.50€ |
| Viña Tondonia blanco 2004 | 235.50€ |
| Viña Tondonia Gran Reserva blanco 2004 | 250.00€ |
| Viña Tondonia Gran Reserva blanco 2001 | 300.00€ |
| Viña Tondonia Gran Reserva blanco 1981 | 600.50€ |
| Viña Tondonia Gran Reserva blanco 1964 | 2000.50€ |
| Viña Tondonia rosado 2012 | 170.50€ |
| Viña Tondonia rosado 2010 | 250.50€ |
| Viña Tondonia rosado 1978 | 380.00€ |
| Viña Cubillo 2017 | 23.50€ |
| Viña Cubillo 1981 | 120.00€ |
| Viña Bosconia 2014 | 38.50€ |
| Viña Bosconia 2013 | 39.00€ |
| Viña Bosconia 2011 | 70.00€ |
| Viña Bosconia 2009 | 70.00€ |
| Viña Bosconia 2008 | 75.00€ |
| Viña Bosconia 2007 | 80.00€ |
| Viña Bosconia 2006 | 90.00€ |
| Viña Bosconia 2005 | 120.00€ |
| Viña Bosconia Gran Reserva 2004 | 360.00€ |
| Viña Bosconia Gran Reserva 2001 | 380.00€ |
| Viña Bosconia Gran Reserva 1968 | 1200.00€ |
| Viña Bosconia Gran Reserva 1964 | 1900.00€ |
| Viña Bosconia Gran Reserva 1954 | 2000.00€ |
| Viña Bosconia Gran Reserva 1942 | 2500.00€ |
| Viña Tondonia 2012 | 55.50€ |
| Viña Tondonia 2011 | 80.00€ |
| Viña Tondonia 2010 | 95.00€ |
| Viña Tondonia 2009 | 95.00€ |
| Viña Tondonia 2008 | 95.00€ |
| Viña Tondonia 2007 | 95.00€ |
| Viña Tondonia 2006 | 95.00€ |
| Viña Tondonia 2005 | 140.00€ |
| Viña Tondonia 2004 | 150.00€ |
| Viña Tondonia 2001 | 180.00€ |
| Viña Tondonia 1996 | 200.00€ |
| Viña Tondonia 1986 | 200.00€ |
| Viña Tondonia Gran Reseva 2004 | 290.00€ |
| Viña Tondonia Gran Reserva 2001 | 290.00€ |
| Viña Tondonia Gran Reserva 1995 | 350.00€ |
| Viña Tondonia Gran Reserva 1985 | 570.00€ |
| Viña Tondonia Gran Reserva 1981 | 590.00€ |
| Viña Tondonia Gran Reserva 1978 | 600.00€ |
| Viña Tondonia Gran Reserva 1973 | 950.00€ |
| Viña Tondonia Gran Reserva 1970 | 1800.00€ |
| Viña Tondonia Gran Reserva 1968 | 1000.00€ |
| Viña Tondonia Gran Reserva 1964 | 2000.00€ |
| Viña Tondonia Gran Reserva 1954 | 1500.00€ |
| Viña Tondonia Primer centenario | 250.00€ |
| Viña Tondonia magnum 2012 | 110.00€ |
| Viña Tondonia magnum 2011 | 190.00€ |
| Viña Tondonia magnum 2010 | 190.00€ |
| Viña Tondonia magnum 2009 | 190.00€ |
| Viña Tondonia magnum 2008 | 200.00€ |
| Viña Tondonia magnum 2006 | 220.00€ |
| Viña Tondonia magnum 2004 | 360.00€ |
| Viña Tondonia magnum 2001 | 360.00€ |
Bodegas Roda Haro
| Precio | |
|---|---|
| Roda I blanco 2021 | 76.50€ |
| Roda I blanco 2020 | 80.00€ |
| Roda I blanco 2019 | 80.00€ |
| Roda I blanco magnum 2020 | 152.50€ |
| Roda I blanco magnum 2019 | 152.50€ |
| Perdigón rosado 2023 | 45.50€ |
| Sela 2022 | 28.00€ |
| Roda 2021 | 42.00€ |
| Roda Jeroboan 3L 2014 | 190.00€ |
| Roda I 2020 | 70.00€ |
| Roda I 2019 | 70.00€ |
| Roda I 2017 | 90.00€ |
| Roda I 2016 | 90.00€ |
| Roda I 2015 | 90.00€ |
| Roda I 2011 | 110.00€ |
| Roda I 2010 | 110.00€ |
| Roda I 2007 | 110.00€ |
| Roda I 2005 | 150.00€ |
| Roda I 2004 | 150.00€ |
| Roda I magnum 2019 | 180.00€ |
| Roda I magnum 2018 | 180.00€ |
| Roda I magnum 2016 | 180.00€ |
| Cirsion 2021 | 285.00€ |
| Cirsion 2019 | 300.00€ |
| Cirsion 2018 | 300.00€ |
Bodegas Bilbaínas Haro
| Precio | |
|---|---|
| Viña Pomal 1994 | 100.00€ |
| Viña Pomal 1988 | 80.00€ |
| Viña Pomal 1983 | 100.00€ |
| Viña Pomal 1982 | 150.00€ |
| Viña Pomal 1978 | 120.00€ |
| Viña Pomal 1971 | 150.00€ |
| Viña Pomal 1970 | 150.00€ |
| Viña Pomal 1969 | 110.00€ |
| Viña Pomal Reserva especial 1962 | 280.00€ |
| Viña Pomal Reserva especial 1955 | 125.00€ |
| Viña Pomal Gran reserva 2015 | 45.00€ |
| Viña Pomal Gran reserva 1973 | 150.00€ |
| Viña Pomal Gran reserva 1962 | 280.00€ |
| Viña Pomal Vieja reserva 1950 | 350.00€ |
| Viña Pomal Centenario 2004 | 80.00€ |
| Viña Zaco 2017 | 65.00€ |
| Viña Zaco 1983 | 100.00€ |
| Viña Zaco 1981 | 100.00€ |
| Viña Zaco 1973 | 150.00€ |
| Viña Zaco 1970 | 200.00€ |
| Gran Zaco 1973 | 150.00€ |
| Viña Vicuana 2018 | 65.00€ |
| Clarete fino 1970 | 150.00€ |
| Brillante | 50.00€ |
Bodegas La Rioja Alta Haro
| Precio | |
|---|---|
| Viña Alberdi 2020 | 24.00€ |
| Viña Alberdi 1996 | 70.00€ |
| Viña Alberdi 1989 | 70.00€ |
| Bikaña 1988 | 60.00€ |
| Viña Ardanza 2019 | 34.00€ |
| Viña Ardanza 2016 | 50.00€ |
| Viña Ardanza 2015 | 60.00€ |
| Viña Ardanza 2012 | 60.00€ |
| Viña Ardanza 2010 | 70.00€ |
| Viña Ardanza 2001 | 100.00€ |
| Viña Ardanza 2000 | 70.00€ |
| Viña Ardanza 1989 | 150.00€ |
| Viña Ardanza 3\8 1987 | 50.00€ |
| Viña Ardanza 1973 | 180.00€ |
| Viña Arana 2017 | 53.00€ |
| Viña Arana 2016 | 53.00€ |
| Viña Arana 2015 | 70.00€ |
| Viña Arana 2011 | 70.00€ |
| Viña Arana 1994 | 150.00€ |
| Viña Arana 1982 | 200.00€ |
| Viña Arana 1973 | 220.00€ |
| Viña Arana 1970 | 300.00€ |
| 904 2016 | 85.00€ |
| 904 2015 | 95.00€ |
| 904 2011 | 145.00€ |
| 904 2010 | 150.00€ |
| 904 2009 | 145.00€ |
| 904 2007 | 145.00€ |
| 904 2005 | 200.00€ |
| 904 2004 | 200.00€ |
| 904 magnum 2015 | 175.00€ |
| 904 magnum 2011 | 270.00€ |
| 890 2011 | 230.00€ |
| 890 2010 | 240.00€ |
| 890 2005 | 350.00€ |
| 890 2004 | 350.00€ |
Bodegas CVNE Haro
| Precio | |
|---|---|
| Monopole Clásico 2020 | 38.50€ |
| Monopole Clásico 2019 magnum | 72.50€ |
| Monopole Clásico 1966 | 100.50€ |
| Monopole Clásico 1964 3\8 | 80.50€ |
| Monopole Clásico 1961 | 100.50€ |
| Corona Gran Reserva | 200.00€ |
| Cune 1976 | 80.00€ |
| Cune Reserva 2015 | 35.50€ |
| Cune Reserva 1995 | 80.50€ |
| Cune Reserva 1985 | 80.50€ |
| Imperial Reserva 2020 | 39.00€ |
| Imperial Reserva 1988 | 190.50€ |
| Imperial 1973 | 200.00€ |
| Imperial 1966 | 200.00€ |
| Imperial Gran Reserva 2017 | 81.00€ |
| Imperial Gran Reserva 2015 | 90.00€ |
| Imperial Gran Reserva 2010 | 120.00€ |
| Viña Real crianza 2020 | 21.50€ |
| Viña Real 1985 | 100.00€ |
| Viña Real 1983 | 100.00€ |
| Viña Real 1970 | 450.00€ |
| Viña Real 1927 | 450.00€ |
| Viña Real Gran Reserva 2017 | 70.00€ |
| Viña Real Gran Reserva 2016 | 70.00€ |
| Viña Real Gran Reserva 2014 | 70.00€ |
| Viña Real Gran Reserva 2013 | 70.00€ |
Bodegas Contino Laguardia
| Precio | |
|---|---|
| Contino Gran Reserva 2016 | 78.00€ |
| Contino Viña del Olivo 2021 | 105.00€ |
Bodegas Rioja Santiago Haro
| Precio | |
|---|---|
| Gran Condal 1981 | 120.00€ |
| Gran Condal 1970 | 150.00€ |
| Gran Condal 1964 | 200.00€ |
| Vizconde Ayala 1998 | 50.00€ |
| Vizconde Ayala 1987 | 50.00€ |
| Vizconde Ayala 1985 | 50.00€ |
| Vizconde Ayala Gran Reserva 1987 | 100.00€ |
| Rioja Santiago Gran Reserva 1981 | 125.00€ |
Bodegas Martínez Lacuesta Haro
| Precio | |
|---|---|
| Martínez Lacuesta blanco Gran Reserva 2014 | 100.00€ |
| Martínez Lacuesta La Sucursal 2020 | 68.00€ |
| Martínez Lacuesta La Sucursal 2019 | 68.00€ |
| Martínez Lacuesta crianza 2020 | 21.50€ |
| Martínez Lacuesta 1983 | 75.00€ |
| Martínez Lacuesta Reserva Especial 3\8 1962 | 80.00€ |
| Martínez Lacuesta Gran Reserva 2010 | 100.00€ |
| Martínez Lacuesta Gran Reserva 2005 | 100.00€ |
| Martínez Lacuesta Gran Reserva 2004 | 100.00€ |
| Martínez Lacuesta Gran Reserva 1994 | 120.00€ |
| Félix Martínez Lacuesta Gran Reserva 1995 | 180.00€ |
| Campeador Garnacha 2022 | 34.00€ |
| Campeador reserva 2019 | 30.00€ |
| Campeador Gran Reserva 2005 | 100.00€ |
| Campeador Gran Reserva 2004 | 100.00€ |
| Campeador reserva 2001 | 100.00€ |
| Campeador Reserva 1980 | 100.00€ |
| Campeador 3\8 1968 | 50.00€ |
| Ventilla 71 2019 | 25.00€ |
Bodegas Gómez Cruzado Haro
| Precio | |
|---|---|
| Honorable 2021 | 33.00€ |
| Honorable 2019 | 33.00€ |
| Honorable 2016 | 45.00€ |
| Honorable 2015 | 48.00€ |
| Honorable 2014 | 50.00€ |
| Honorable 2011 | 60.00€ |
| Honorable 2010 | 60.00€ |
| Pancrudo 2022 | 57.00€ |
| Pancrudo 2021 | 62.00€ |
| Pancrudo 2019 | 68.00€ |
| Pancrudo 2018 | 70.00€ |
| Pancrudo 2017 | 80.00€ |
| Pancrudo 2016 | 80.00€ |
| Pancrudo 2014 | 90.00€ |
| Cerro de las Cuevas 2022 | 65.00€ |
| Cerro de las Cuevas 2019 | 70.00€ |
| Cerro de las Cuevas 2018 | 75.00€ |
| Cerro de las Cuevas 2017 | 75.00€ |
| Cerro de las Cuevas 2015 | 86.00€ |
| Cerro de las Cuevas 2014 | 86.00€ |
| Cerro de las Cuevas 2013 | 90.00€ |
| Montes Obarenes 2022 | 55.50€ |
| Montes Obarenes 2019 | 70.00€ |
| Montes Obarenes 2018 | 75.00€ |
| Montes Obarenes 2017 | 110.00€ |
| Montes Obarenes 2016 | 90.00€ |
| Montes Obarenes 2015 | 90.00€ |
| Montes Obarenes 2014 | 100.00€ |
| Viña Dorana 1970 | 100.00€ |
Bodegas Carlos Serres Haro
| Precio | |
|---|---|
| Finca el Estanque 2014 | 35.00€ |
| Carlos Serres Gran Reserva 1981 | 100.00€ |
| Armentia y Madrazo 3\8 clarete de los 50s | 100.00€ |
Bodegas Berceo Haro
| Precio | |
|---|---|
| Berceo Crianza 2022 | 23.50€ |
| Manzanos Crianza 2019 | 23.50€ |
| Manzanos Reserva 2016 | 35.50€ |
| Gonzalo de Berceo Reserva 2016 | 38.50€ |
| Gonzalo de Berceo Gran Reserva 2008 | 48.00€ |
| Viña Berceo 1987 | 55.00€ |
Bodegas Contador San Vicente de la Sonsierra
| Precio | |
|---|---|
| La Cueva del Contador 2023 | 92.00€ |
| La Cueva del Contador 2022 | 120.00€ |
| Alma de Contador 2021 | 172.00€ |
| Alma de contador 2020 | 172.00€ |
| Contador 2023 | 355.00€ |
| Contador 2022 | 355.00€ |
| Contador 2020 | 355.00€ |
Bodegas Sierra Cantabria San Vicente de la Sonsierra
| Precio | |
|---|---|
| San Vicente 2016 | 75.00€ |
| San Vicente 2014 | 75.00€ |
| San Vicente 2013 | 75.00€ |
| San Vicente 2007 | 80.00€ |
| La Nieta 2022 | 210.00€ |
Bodegas Benjamín de Rothschild & Vega Sicilia Macán Samaniego
| Precio | |
|---|---|
| Macán Clásico 2022 | 46.00€ |
| Macán Clásico 2021 | 48.00€ |
| Macán Clásico 2020 | 48.00€ |
| Macán Clásico 2016 | 90.00€ |
| Macán Clásico 2015 | 90.00€ |
| Macán Clásico 2014 | 90.00€ |
| Macán Clásico 2013 | 90.00€ |
| Macán Clásico 2011 | 100.00€ |
| Macán Clásico 2010 | 100.00€ |
| Macán Clásico 2009 | 100.00€ |
| Macán 2021 | 78.00€ |
| Macán 2020 | 78.00€ |
| Macán 2019 | 78.00€ |
| Macán 2018 | 90.00€ |
| Macán 2015 | 100.00€ |
| Macán 2014 | 100.00€ |
| Macán 2013 | 100.00€ |
| Macán 2011 | 150.00€ |
| Macán 2010 | 200.00€ |
| Macán 2009 | 200.00€ |
Bodegas Artadi Laguardia
| Precio | |
|---|---|
| El Pisón 2022 | 350.00€ |
| El Pisón 2021 | 380.00€ |
| El Pisón 2020 | 380.00€ |
| El Pisón 2011 | 450.00€ |
| El Pisón 2007 | 450.00€ |
| Santa Cecilia 2020 | 150.00€ |
| Santa Cecilia 2019 | 150.00€ |
| San Martin 2020 | 200.00€ |
| San Martin 2019 | 200.00€ |
| La Laguna 2020 | 80.00€ |
| La Laguna 2019 | 80.00€ |
| Pagos Viejos blanco 2012 | 150.00€ |
Bodegas Urbina Cuzcurrita de Río Tirón
| Precio | |
|---|---|
| Urbina Crianza 2015 | 22.50€ |
| Urbina reserva especial 2006 | 50.00€ |
| Urbina Gran Reserva 2004 | 60.00€ |
| Urbina Gran Reserva 2001 | 80.00€ |
Bodegas Valenciso Ollauri
| Precio | |
|---|---|
| Valenciso 10 años después 2014 | 75.00€ |
| Valenciso 10 años después 2011 | 85.00€ |
| Valenciso 10 años despues 2011 magnum | 170.00€ |
| Valenciso 10 años después 2010 | 90.00€ |
| Valenciso 10 años despúes 2007 | 90.00€ |
Bodegas Beronia Ollauri
| Precio | |
|---|---|
| 198 Barricas 2020 | 41.50€ |
| Berona reserva 2017 | 31.50€ |
| Beronia reserva 1995 | 80.50€ |
| Beronia reserva 1994 | 80.50€ |
| Beronia reserva 1985 | 85.50€ |
| Beronia reserva 1982 | 85.50€ |
| Beronia reserva 1980 | 80.50€ |
| Beronia reserva 50 aniversario 2019 | 38.50€ |
| Beronia Gran Reserva 2017 | 45.00€ |
| Beronia Gran Reserva 1975 | 120.00€ |
Bodegas Conde de los Andes Ollauri
| Precio | |
|---|---|
| Conde de los Andes 2016 | 35.00€ |
| Conde de los Andes reserva 2005 | 70.50€ |
| Conde de los Andes reserva 2004 | 70.50€ |
| Conde de los Andes reserva 2003 | 50.00€ |
| Conde de los Andes reserva 1998 | 85.50€ |
| Conde de los Andes reserva 1995 | 85.50€ |
| Conde de los Andes Gran Reserva 2001 | 150.00€ |
| Conde de los Andes Gran Reserva 1999 | 120.00€ |
| Conde de los Andes Gran Reserva 1982 | 230.00€ |
| Conde de los Andes Gran Reserva 1973 | 250.00€ |
| Conde de los Andes Gran Reserva 1959 | 500.00€ |
| Conde de los Andes Gran Reserva 1955 | 500.00€ |
| Conde de los Andes reserva blanco 2001 | 120.00€ |
Bodegas Perica San Asensio
| Precio | |
|---|---|
| David Perica 2018 | 28.80€ |
| Perica Oro 2012 | 55.00€ |
